7C-C起草视频,7K7K电影免费播放|7K7K高清电视剧在线观看_7m精品福利视频导航最新视频

滁州城市職業(yè)學(xué)院(2025年總 第6批次)職業(yè)技能等級認(rèn)定結(jié)果公示

發(fā)布日期:2025-06-05    瀏覽次數(shù):

職業(yè)(工種):行政辦事員

認(rèn)定等級:四、五級

認(rèn)定時間:2025年5月24日-25日

認(rèn)定批次號:25S0000341100034749

公示時間:2025年6月5日-2025年6月13日

如有疑議,請向繼續(xù)教育學(xué)院反映,電話:0550-3566181、3566139

外部監(jiān)督電話:市人社部門:0550-12333;市職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心:0550-3821639

序號 準(zhǔn)考證號 姓名 等級 理論得分 實(shí)操得分
1 25S00003411000343331009742 周*蓉 四級 79 70.67
2 25S00003411000343331009743 曹* 四級 70 75.17
3 25S00003411000343331009744 王*莉 四級 70 71.33
4 25S00003411000343331009745 耿*琪 四級 60 64.00
5 25S00003411000343331009746 李*有 四級 78 77.67
6 25S00003411000343331009747 沈*偉 四級 72 70.83
7 25S00003411000343331009748 汪*芳 四級 69 71.00
8 25S00003411000343331009749 王*騫 四級 61 68.00
9 25S00003411000343331009750 欒*信 四級 64 68.67
10 25S00003411000343331009751 馬* 四級 65 68.33
11 25S00003411000343331009752 沈* 四級 76 76.50
12 25S00003411000343331009753 蘇*云 四級 0 0.00
13 25S00003411000343331009754 王*陽 四級 60 65.33
14 25S00003411000343331009755 楊* 四級 69 73.33
15 25S00003411000343331009756 張* 四級 75 73.17
16 25S00003411000343331009757 蔣*陽 四級 70 67.00
17 25S00003411000343331009758 孫*靜 四級 66 70.00
18 25S00003411000343331009759 陳*秋 四級 61 69.83
19 25S00003411000343331009760 蔡* 四級 63 70.33
20 25S00003411000343331009761 程* 四級 61 67.67
21 25S00003411000343331009762 方*棟 四級 缺考 缺考
22 25S00003411000343331009763 毛* 四級 70 69.00
23 25S00003411000343331009764 穆*苗 四級 53 77.00
24 25S00003411000343331009765 徐* 四級 0 0.00
25 25S00003411000343331009766 楊*菲 四級 0 0.00
26 25S00003411000343331009767 楊*佳 四級 0 0.00
27 25S00003411000343331009768 岳* 四級 67 61.33
28 25S00003411000343331009770 朱*飛 四級 80 69.33
29 25S00003411000343331009771 蔡*元 四級 77 57.00
30 25S00003411000343331009772 仇*艷 四級 47 68.33
31 25S00003411000343331009773 法*艷 四級 74 74.00
32 25S00003411000343331009774 何* 四級 63 71.67
33 25S00003411000343331009775 柳* 四級 62 69.00
34 25S00003411000343331009776 馬*璐 四級 72 69.33
35 25S00003411000343331009777 沈*婷 四級 62 69.33
36 25S00003411000343331009778 湯*菊 四級 73 70.00
37 25S00003411000343331009779 陶*杰 四級 67 72.33
38 25S00003411000343331009780 陶*虹 四級 65 77.67
39 25S00003411000343331009781 汪* 四級 62 69.00
40 25S00003411000343331009782 王*男 四級 74 76.00
41 25S00003411000343331009783 吳* 四級 78 70.67
42 25S00003411000343331009784 許*仙 四級 66 66.67
43 25S00003411000343331009785 薛*然 四級 61 63.00
44 25S00003411000343331009786 喻* 四級 44 64.33
45 25S00003411000343331009787 張* 四級 60 63.00
46 25S00003411000343331009788 朱*珍 四級 49 61.33
47 25S00003411000343331009789 胡*婷 四級 91 76.67
48 25S00003411000343331009790 黃*鑫 四級 66 68.00
49 25S00003411000343331009791 李*幻 四級 68 67.67
50 25S00003411000343331009792 王*昀 四級 75 67.00
51 25S00003411000343331009793 吳*成 四級 78 74.33
52 25S00003411000343331009794 薛* 四級 63 65.33
53 25S00003411000343331009795 韓*敏 四級 76 72.67
54 25S00003411000343331009796 劉*陽 四級 70 70.00
55 25S00003411000343331009797 呂*升 四級 66 71.67
56 25S00003411000343331009798 張* 四級 73 75.00
57 25S00003411000343331009799 陳*軍 四級 60 62.00
58 25S00003411000343331009800 金*龍 四級 60 61.00
59 25S00003411000343331009801 呂*露 四級 73 75.00
60 25S00003411000343331009802 王*洲 四級 46 56.67
61 25S00003411000343331009803 王*文 四級 75 74.67
62 25S00003411000343331009804 夏*倩 四級 78 67.33
63 25S00003411000343331009806 張*琴 四級 0 0.00
64 25S00003411000353331009665 曾*榮 五級 83 70.67
65 25S00003411000353331009666 陸*琴 五級 69 66.33
66 25S00003411000353331009667 任*靈 五級 74 63.00
67 25S00003411000353331009668 鐘* 五級 77 65.33
68 25S00003411000353331009669 陳* 五級 67 63.33
69 25S00003411000353331009670 陳* 五級 73 60.00
70 25S00003411000353331009671 程*怡 五級 74 68.67
71 25S00003411000353331009672 李* 五級 68 64.33
72 25S00003411000353331009673 劉* 五級 66 67.00
73 25S00003411000353331009674 梅*晴 五級 78 60.00
74 25S00003411000353331009675 涂*艷 五級 66 60.00
75 25S00003411000353331009676 吳*斯 五級 70 66.17
76 25S00003411000353331009677 吳* 五級 62 62.00
77 25S00003411000353331009678 吳*庭 五級 75 65.00
78 25S00003411000353331009679 張* 五級 79 69.00
79 25S00003411000353331009680 查*雷 五級 75 64.33
80 25S00003411000353331009681 胡* 五級 90 69.00
81 25S00003411000353331009682 黃*蕓 五級 70 62.00
82 25S00003411000353331009683 姜*杉 五級 68 68.83
83 25S00003411000353331009684 劉* 五級 70 65.67
84 25S00003411000353331009685 施*晶 五級 71 65.00
85 25S00003411000353331009686 楊* 五級 89 75.00
86 25S00003411000353331009687 張* 五級 73 72.33
87 25S00003411000353331009688 張* 五級 72 60.33
88 25S00003411000353331009689 葛*雯 五級 64 65.33
89 25S00003411000353331009690 李* 五級 缺考 缺考
90 25S00003411000353331009691 陸*怡 五級 60 74.33
91 25S00003411000353331009693 王* 五級 71 64.00
92 25S00003411000353331009694 徐* 五級 66 68.00
93 25S00003411000353331009695 朱* 五級 64 61.33
94 25S00003411000353331009696 包*丹 五級 68 60.33
95 25S00003411000353331009697 蔡*娜 五級 73 75.00
96 25S00003411000353331009698 竇* 五級 77 77.00
97 25S00003411000353331009699 杜* 五級 62 70.67
98 25S00003411000353331009700 闞*梅 五級 81 69.67
99 25S00003411000353331009701 李* 五級 62 60.00
100 25S00003411000353331009702 梁*程 五級 65 62.00
101 25S00003411000353331009703 劉*穎 五級 76 67.67
102 25S00003411000353331009704 劉*順 五級 73 67.67
103 25S00003411000353331009705 王* 五級 73 68.33
104 25S00003411000353331009706 王*卉 五級 缺考 缺考
105 25S00003411000353331009707 許* 五級 74 71.00
106 25S00003411000353331009708 張*玲 五級 缺考 缺考
107 25S00003411000353331009709 趙*文 五級 缺考 缺考
108 25S00003411000353331009710 黃*珊 五級 75 67.00
109 25S00003411000353331009711 孔*艷 五級 65 60.33
110 25S00003411000353331009712 李* 五級 85 65.33
111 25S00003411000353331009713 李* 五級 68 67.33
112 25S00003411000353331009714 劉* 五級 67 67.00
113 25S00003411000353331009715 崔* 五級 缺考 缺考
114 25S00003411000353331009716 陸* 五級 72 62.67
115 25S00003411000353331009717 唐*琪 五級 74 60.00
116 25S00003411000353331009718 陶*彩 五級 60 60.33
117 25S00003411000353331009719 涂*園 五級 62 60.33
118 25S00003411000353331009720 王* 五級 67 60.33
119 25S00003411000353331009721 吳*玲 五級 62 60.33
120 25S00003411000353331009722 趙*娜 五級 缺考 缺考
121 25S00003411000353331009723 徐* 五級 70 65.33
122 25S00003411000353331009724 薛* 五級 77 63.67
123 25S00003411000353331009725 于*潔 五級 73 65.67
124 25S00003411000353331009726 朱*亮 五級 69 64.33
125 25S00003411000353331009727 胡* 五級 63 60.33
126 25S00003411000353331009728 呂* 五級 69 65.33
127 25S00003411000353331009729 彭*英 五級 73 64.33
128 25S00003411000353331009730 王* 五級 74 62.67
129 25S00003411000353331009731 余*瑩 五級 60 60.00
130 25S00003411000353331009732 袁* 五級 77 75.67
131 25S00003411000353331009733 閃*斌 五級 84 61.67
132 25S00003411000353331009734 史*媛 五級 67 63.67
133 25S00003411000353331009735 王*雨 五級 76 60.67
134 25S00003411000353331009736 張*馨 五級 73 60.33
135 25S00003411000353331009737 管* 五級 72 61.00
136 25S00003411000353331009738 蔣* 五級 66 60.00
137 25S00003411000353331009739 李* 五級 74 62.33
138 25S00003411000353331009740 李*玲 五級 68 60.33
139 25S00003411000353331009741 周*雨 五級 84 67.67
140 25S00003411000353331009805 石* 五級 79 67.67



上一篇
下一篇